
前陣子在賣場上有看到一罐 北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買!!!
但一罐 北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買價格還蠻貴的,想說找一下原廠價格
後來我在這個網站找到 北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買發現居然比市售便宜好幾倍。
北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買真的讓我省超多的不如直接買 北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買就看這裡
找尋 北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買心得看這裡
- Blender Bottle Brand Product
- BPA Free
- Genuine Blender Bottle
- Classic 20 oz
- USDA Organic
- Protein Supplement
- Certified Organic by Oregon Tilth
- Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Vanilla 1.38 oz (39 g)
- Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Chocolate 1.4 oz (41 g)
- B-Strong Plant Based Protein Shake - Choco-lot - 0.95 oz (27 g)
- B- Strong Plant Based Protein Shake - Viva-nilla - 0.95 oz (27 g)
Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake
- USDA Organic
- Sustained Energy
- Nutrient Absorption
- Meal Supplement
- Convenient Nutrition
- Protein Supplement
- Super Skoop Plant Based Protein All-In-One Nutritional Shake
- Skooop It, Shake It, Live It.
- Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Vanilla 1.38 oz (39 g)
- Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Chocolate 1.4 oz (41 g)
B-Strong Plant-Based Protein Shake
- USDA Organic
- Certified Organic by Oregon Tilth
- B-Strong Plant Based Protein Shake - Choco-lot - 0.95 oz (27 g)
- B- Strong Plant Based Protein Shake - Viva-nilla - 0.95 oz (27 g)
Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake
Blend with 8-12 oz. of liquid and shake until smooth. Add to your favorite daily or nondairy milk, juice, a smoothie.
B-Strong Plant-Based Protein Shake
How To Get Your Super On
Blend one packet with 8-12 oz. of liquid and shake until smooth. Add to your favorite dairy or non dairy milk, or a smoothie.
其他成份Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Vanilla
Organic flavor, organic cinnamon, organic stavia extract, organic coconut sugar, saccharomyces cerevisiae
Processed in a facility that also processes milk, soy, egg, wheat, tree nuts.
Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Chocolate
Organic cocoa powder, organic flavor, organic cinnamon, organic stevia extract, organic coconut sugar, saccharomyces cerevisiae
Processed in a facility that also processed milk, soy, egg, wheat, tree nuts.
B-Strong Plant-Based Protein Shake - Viva-Nilla
Organic pea protein concentrate, organic vanilla flavor, organic coconut sugar, organic flax seed, organic rice protein concentrate, organic stevia extract, organic cinnamon
Contains Allergens: Tree nut (coconut)
Processed in a facility that also processes milk, soy, egg, wheat.
B-Strong Plant-Based Protein Shake - Choco-lot
Organic pea protein concentrate, organic cocoa, organic coconut sugar, organic vanilla flavor, organic chocolate flavor, organic rice protein concentrate, organic stevia extract
Contains Allergens: Tree nut (coconut)
Processed in a facility that also processes milk, soy, egg, wheat.
警告B-Strong Plant-Based Protein Shake
Always consult with a healthcare professional before starting any new vitamins, supplements, diet, or exercise program, before taking any medication, if you are pregnant, or nursing, or if you have or suspect you might have a health problem.
| Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Vanilla | ||
| 營養成分 | ||
| Serving Size: 1 packet (39 g) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
| Calories | 140 | |
| Calories from Fat | 40 | |
| Total Fat | 4 g | 6% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 10 g | 3% |
| Dietayr Fiber | 6 g | 25% |
| Sugars | 1 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A (as organic annatto extract) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as organic amla extract) | 30 mg | 50% |
| Vitamin E (as organic annatto extract) | 15 IU | 50% |
| Vitamin B1 (as thiamin) | 0.75 mg | 50% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.85 mg | 50% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine) | 1 mg | 50% |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | 50% |
| Biotin (organic sesbania extract) | 150 mcg | 50% |
| Vitamin B5 (as pantothenic acid) | 5 mg | 50% |
| Calcium (seaweed derived) | 200 mg | 20% |
| Iron (as organic curry leaves) | 4.5 mg | 25% |
| Phosphorus | 300 mg | 30% |
| Magnesium (seaweed derived) | 40 mg | 10% |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium | 30 mcg | 43% |
| Chromium (as organic moringa extract) | 60 mcg | 50% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Potassium | 200 mg | 6% |
| Organic Protein Blend Pea protein, Rice protein, Hemp Protein | 25398 mg | * |
| Orgnaic Fiber Blend Flax, Jerusalem artichoke, Gum acacia | 6100 mg | * |
| Organic Antioxidant Blend Organic mangosteen, Organic tapioca maltodextrin, Organic pomegranate extract, Organic decaffeinate green tea extract, Organic amla extract, Organic rice concentrate, Natural flavor | 2000 mg | * |
| Organic Fruit and Vegetable Blend Spinach, Broccoli, Beet, Strawberry, Blackberry, Raspberry, Blueberry | 700 mg | * |
| Digestive Blend Lactobacillus plantarum, Lacotbacillus bulgaricus | 7 mg | * |
| † Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value not established | ||
| Plant-Based Protein All-In-One Nutritional Shake - Chocolate | ||
| 營養成分 | ||
| Serving Size: 1 packet (41 g) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
| Total Fat | 4.5 g | 7% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4% |
| Dietary Fiber | 7 g | 28% |
| Sugars | 1 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A (as organic annatto extract) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as organic amla extract) | 30 mg | 50% |
| Vitamin E (as organic annatto extract) | 15 IU | 50% |
| Vitamin B1 (as thiamin) | 0.75 mg | 50% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.85 mg | 50% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine) | 1 mg | 50% |
| Folate (as foli caid) | 200 mcg | 50% |
| Biotin (organic sesbania extract) | 150 mcg | 50% |
| Vitamin B5 (as pantothenic acid) | 5 mg | 50% |
| Calcium (seaweed derived) | 200 mg | 20% |
| Iron | 4.5 mg | 25% |
| Phosphorus | 300 mg | 30% |
| Magnesium (seedweed derived) | 40 mg | 10% |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium | 29 mcg | 42% |
| Chromium (as organic moringa extract) | 60 mcg | 50% |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Potassium | 300 mg | 9% |
| Organic Protein Blend Pea protein, Rice protein, Hemp Protein | 23700 mg | * |
| Organic Fiber Blend Flax, Jerusalem artichoke, Gum acacia | 6100 mg | * |
| Organic Antioxidant Blend Organic mangosteen, Organic tapioca maltodextrin, Organic pomegranate extract, Organic decaffeinate green tea extract, Organic amla extract, Organic rice concentrate, Natural flavor | 2000 mg | * |
| Organic Fruit and Vegetable Blend Spinach, Broccoli, Beet, Strawberry, Blackberry, Raspberry, Blueberry | 700 mg | * |
| Digestive Blend Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus | 7 mg | * |
| † Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value not established | ||
| B-Strong Plant-Based Protein Shake - Viva-Nilla | ||
| 營養成分 | ||
| Serving Size: 1 packet (27 g) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 100 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3%* |
| Saturated Fat | 0 g | 0%* |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0%* |
| Sodium | 150 mg | 6%* |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%* |
| Dietary Fiber | 3 g | 12%* |
| Sugars | 3 g | |
| Protein | 16 g | 32%* |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 10% | |
| Iron | 10% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 mg | 375 mg | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 | |||
| B-Strong Plant-Based Protein Shake - Choco-lot | ||
| 營養成分 | ||
| Serving Size: 1 packet (27 g) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 100 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3%* |
| Saturated Fat | 0 g | 0%* |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0%* |
| Sodium | 140 mg | 6%* |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%* |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 3 g | |
| Protein | 16 g | 32%* |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 8% | |
| Iron | 20% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 mg | 375 mg | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 | |||
北昌路Healthy Skoop, 帶攪拌瓶的蛋白質樣品盒,5件揪團買






